Ural hengerfejeket keresek
Ural 650-es nagyszelepes hengerfejeket keresek. (minél nagyobbat és minél többet)
Helyszín: Dabas
Megtekintve: 987 alkalommal
|
|
Tulajdonságok
Állapot:
használt
Márka:
Ural
Hirdetés adatai
Feladva: december. 26.Helyszín: Dabas
Megtekintve: 987 alkalommal
Hirdető adatai
Kérdezz a hirdetőtől!
| 1. | Vas Csabi |
|
december. 26., vasárnap, 19:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Te figyu, az uralal való foglalkozás már az is nagy szívás, minek neked nagy szívó szelep. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Nemes Ernő |
|
december. 26., vasárnap, 20:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nem tudom miért gondolod, hogy URALT nem lehet kicsit tunningolni. Remek alap! üdv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Antalffy László |
|
december. 26., vasárnap, 20:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azt hiszem Csaba látom már a fényt az alagút végén, ettől aggódok kicsit. Lehet, hogy a szembejövő vonat az. Szóval próbálom nyújtani azt az alagutat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Laczik Balázs |
|
január. 10., hétfő, 18:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaj a fenébe, hát nem most dobtam ki 2 cines vödörnyit a MÉH-be... majd elmenek és megkérdem a barátaimat hogy be tudnak-e mászni a kerítésen hátha kiadogatják. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Antalffy László |
|
január. 11., kedd, 10:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ha kis szelepes nagyon ne erőlködjenek, mert ÉN fogom visszahajigálni! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Dóbiás Gergely |
|
június. 1., szerda, 9:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egy kérdés mi különbség van a kis szelepes és a nagy szelepes között? nekem mind kettő van és nem tapasztaltam különbséget de a kis szelepesnek meg van az előnye ha meg forog a vezérműtengelyen a fogaskerék nem legalább a dugó nem veri szét a szelepeket. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Antalffy László |
|
június. 5., vasárnap, 6:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A szívótorok és szívószelep átmérői mások. Kis szelepes-nagy szelepes: torok 28-30mm, szelep 35-38mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Dóbiás Gergely |
|
június. 10., péntek, 18:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| azt értem meg tudom is de én külömbséget nem vettem észre rajta egyáltalán ugyan úgy megy motor tőle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Dóbiás Gergely |
|
június. 10., péntek, 18:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| és mennyit kínálsz a nagy szelepes henger fejekért? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Antalffy László |
|
június. 14., kedd, 19:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Látod, ez jó kérdés. Erősen függne attól, hogy milyen a hengerfej állapota, gyertyamenet, tömítőfelület, tűzkarika, stb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Mühl József |
|
december. 15., csütörtök, 20:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Most már látom, hogy miért keresel nagy szelepest, bár a hozzászólásokból nem sok szól mellette. Gondolom te tudod, hogy miért akarsz ilyen hengerfejet! Várom jelentkezésed, József, Magyarszék. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ha kérdést szeretnél feltenni, akkor jelentkezz be!
Hasonló hirdetések
Még több veterán Ural apróhirdetés!
Összefoglaló oldal: Szovjet veterán motorkerékpárok » Ural
BMW R-45 henger,hengerfej,dugó
2db henger,2db hengerfej 2 szelepel, hozzá tartozó dugók gyürűk, csapok. évjárat:kb 1980.
twincam hengerfejek
2004-es 4000km-t futott, gyakorlatilag uj
karcmentes fekete hengerfejek
Ár: 150 000 Ft
Ár: 150 000 Ft
Pannonia,Danuvia,Csepel hengerek,
. Bordázatuk ép.
Típusok:Csepel 125, Danuvia 125, Pannonia P10, T5 stb... Mz Ts 125,150,250/1, Etz125,150,250. Hirdetéseimben megtalálhatók más motoralkatrészek is a fenti típusokhoz. Érdeklődni e-mail-ban vagy telefonon! A képen nincs rajta az összes...
Ár: 2 000 Ft
Ár: 2 000 Ft
Eladó hengerek, hengerfejek
simson star hengerfej-2000ft, Pannonia T5 hengerfej:2500ft. ETZ250 hengerfej-2500ft, ETZ 250 henger! dugó! gyürű+csapszeg:10000ft. Babetta hengerfej-1500ft, Danuvia hengerfej-2000ft, Danuvia henger:3000 Jawa mustang hengerfej-1500ft, Gianelli 50 hengerfej-2500ft, MZ TS 125 hengerfej-2500ft,...


